フイルタ−リファレンス
書式
style="filter:フイルタ−名(フイルタ−要素)"
記 述 例
<DIV ID=text01 style="width:100%;height:100px;filter:flipV()">文字</DIV>
対応TAG
| フイルタ−名 | 機能 | 要素 ( )の中に記述する。 |
|---|---|---|
| Alpha | 透明度の設定 | Opacity=透明度,FinishOpacity=終わりの透明度, Style=直線上放射上のタイプn, 値:style=0(無し)StartX=始点X,StartY=始点Y, FinishX=終点X,FinishY=終点Y) |
| Blur | 軌跡を付ける | Add=効果をつける,値:add=0(ぼかした後にぼかす前の要素を重ねない) |
| Chroma | 特定の色を透明にする | Color=指定色 |
| DropShadow | 投影したシルエット | 値:color=#RGB(影の色) |
| FlipH | 水平な鏡像 | () |
| FlipV | 垂直な鏡像 | () |
| Glow | 輪郭に明るい輝きをつける | 値:color=#RGB(光の色) |
| Grayscale | グレ−スケ−ル | () |
| Invert | 色合い、輝度の反転 | () |
| Light | 光源効果 | ()スクリプトからコントロ−ル |
| Mask | 透明にくりぬく | Color=色 |
| Shadow | グランデ−ションの影 | 値:color=#RGB(影の色) |
| Wave | ウエ−ブ(波)を付ける | 値:add=0(波状にした後に波状にする前の要素を重ねない) |
| XRay | モノクロ化 | () |
BODY,BUTTOM,DIV,IMG,INPUT,MARQUEE,SPAN,
TABLE,TD,TEXTAREA,TFOOT,TH,THEAD
TABLE,TD,TEXTAREA,TFOOT,TH,THEAD
CSS入門
広告