色見本 color-code
このペ−ジのカラ−指定は、カラ−ネ−ム相当の16進数指定で表示しています。
| color name | 表示色 Display | hex-coode |
|---|---|---|
| black | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #000000 |
| navy | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #000080 |
| mediumblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #0000cd |
| blue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #0000ff |
| darkgreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #006400 |
| deepskyblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00bfff |
| darkturquoise | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00ced1 |
| mediumspringgreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00fa9a |
| green | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00ff00 |
| apringgreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00ff7f |
| cyan | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #00ffff |
| midnightblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #191970 |
| dodgerblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #1e90ff |
| lightseagreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #20b2aa |
| forestgreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #228b22 |
| seagreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #2e8b57 |
| darkslategray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #2f4f4f |
| limegreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #32cd32 |
| mediumseagreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #3cb37c |
| turquoise | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #40e0d0 |
| royalblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #4169e1 |
| steelblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #4682b4 |
| darkslateblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #483d8b |
| mediumturquoise | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #48d1cc |
| darkolivegreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #556b2f |
| cadetblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #5f9ea0 |
| cornflowerblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #6495ed |
| mediumaqamarine | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #66cdaa |
| dimgray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #696969 |
| slateblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #6a5acd |
| olivedrab | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #6b8e23 |
| slategray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #708090 |
| lightslategray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #778899 |
| mediumslateblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #7b68ee |
| lawngreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #7cfc00 |
| chartreuse | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #7fff00 |
| aquamarine | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #7fffd4 |
| lightslateblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #8470ff |
| skyblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #87ceeb |
| lightskyblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #87cefa |
| blueviolet | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #8a2be2 |
| saddlebrown | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #8b4513 |
| darkseagreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #8fbc8f |
| mediumqurple | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #9370db |
| darkviolet | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #9400d3 |
| palegreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #98fb98 |
| darkorchid | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #9932cc |
| yellowgreen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #9acd32 |
| purple | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #a020f0 |
| sienna | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #a0522d |
| brown | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #a52a2a |
| lightblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #add8e6 |
| paleturquoise | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #afeeee |
| maroon | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #b03060 |
| lightsteelblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #b0c4de |
| powderblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #b0e0e6 |
| firebrick | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #b22222 |
| darkgoldenrod | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #b8860b |
| mediumorchid | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ba55d3 |
| rosybrown | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #bc8f8f |
| darkkhaki | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #bdb76b |
| gray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #bebebe |
| mediumvioletred | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #c71585 |
| indianred | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #cd5c5c |
| peru | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #cd853f |
| violetred | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #d02090 |
| chocolate | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #d2691e |
| tan | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #d2b48c |
| lightgray | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #d3d3d3 |
| thistle | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #d8bfd8 |
| orchid | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #da70d6 |
| goldenrod | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #daa520 |
| palevioletred | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #db7093 |
| gainsboro | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #dcdcdc |
| plum | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #dda0dd |
| burlywood | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #deb887 |
| lightcyan | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #e0ffff |
| lavender | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #e6e6fa |
| darksalmon | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #e9967a |
| violet | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ee82ee |
| lightgoldenrod | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #eedd82 |
| palegoldenrod | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #eee8aa |
| lightcoral | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f08080 |
| knaki | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f0e68c |
| aliceblue | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f0f8ff |
| honeydew | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f0fff0 |
| azure | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f0ffff |
| sandybrown | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f4a460 |
| wheat | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f5deb3 |
| beige | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f5f5dc |
| whitesmoke | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f5f5f5 |
| mintcream | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f5fffa |
| ghostwhite | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #f8f8ff |
| salmon | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fa8072 |
| antiquewhite | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #faebd7 |
| linen | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #faf0e6 |
| oldlace | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fdf5e6 |
| red | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff0000 |
| magenta | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff00ff |
| deeppink | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff1493 |
| orangered | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff4500 |
| tomato | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff6347 |
| hotpink | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff69b4 |
| coral | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff7f50 |
| darkorange | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ff8c00 |
| lightsalmon | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffa07a |
| orenge | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffa500 |
| lightpink | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffb6c1 |
| pink | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffc0cb |
| gold | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffd700 |
| peachpuff | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffdab9 |
| navajowhite | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffdead |
| moccasin | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffe4b5 |
| bisque | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffe4c4 |
| mistyrose | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffe4e1 |
| blanchedalmond | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffebcd |
| papayawhip | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffefd5 |
| lavenderblush | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fff0f5 |
| seashell | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fff5ee |
| cornsilk | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fff8dc |
| lemonchiffon | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fffacd |
| floralwhite | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fffaf0 |
| snow | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fffafa |
| yellow | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffff00 |
| lightyellow | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffffe0 |
| ivory | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #fffff0 |
| white | ABC123あいうアイウ漢字○×▲ | #ffffff |
HTML解説
目的別要素
広告
